Zariadenie ELMA 8x01 je stolové vyhotovenie skúšobného zariadenia na meranie, nastavovanie alebo overovanie malého počtu elektromerov.
Vlastnosti
- Trieda presnosti zariadenia (referenčného etalónu) môže byť podľa potreby laboratória až do 0,01 %;
- Dostupný výkon a maximálny prúd do 240 A extrémne čistého syntetizovaného 4-kvadrantového skúšobného signálu pokrýva potreby presnosti aj vysokej skúšobnej kapacity skúšobných laboratórií;
- Inteligentné miestne vyhodnocovacie jednotky s vysokou rozlišovacou schopnosťou používajú reflexné optické snímače, ktoré snímajú značky na kotúči elektromera a pasívne snímače, ktoré snímajú LED výstupy elektronických elektromerov;
- Závesný rám pre 1, 2 alebo 3 pozície je vybavený rýchloupínacími pripojovacími mechanizmami;
- Voliteľné presné elektronicky kompenzované transformátory umožňujú simultánnu skúšku elektromerov s prepojenými prúdovými a napäťovými obvodmi;
- Dodávaný ovládací softvér pre Microsoft Windows umožňuje viacjazyčnú prevádzku so slovníkom definovaným užívateľom, intuitívnu konfiguráciu skúšobných postupov, databázové operácie a užívateľom definovaný tvar výstupných dokumentov, kompatibilných s Microsoft Office pre ľubovoľné systémové výstupné zariadenie;
- Miestna sieť a databázy zabezpečujú automatizovanú výmenu údajov, centrálne vyhodnocovanie a archiváciu v laboratóriách s niekoľkými skúšobnými zariadeniami.
Technické údaje
Napätie | Typ | |
Rozsah efektívnych fázových napätí | 1 x 30 V ... 300 V (500 V voliteľných) | ELMA 8101 |
3 x 30 V ... 300 V (500 V voliteľných) | ELMA 8301 | |
Rozlíšenie | < 0,01 % | |
Stabilita | < 0,005 % (integračná doba 150 s) | |
Činiteľ skreslenia | < 0,3 % | |
Presnosť nastavenia | < 0,05 % | ELMA 8x01A |
< 0,02 % | ELMA 8x01E | |
< 0,01 % | ELMA 8x01S | |
Prúd | ||
Rozsah efektívnych hodnôt prúdov | 1 x 1 mA ... 120 A (240 A voliteľných) | ELMA 8101 |
3 x 1 mA ... 120 A (240 A voliteľných) | ELMA 8301 | |
Rozlíšenie | < 0,01 % | |
Stabilita | < 0,005 % (integračná doba 150 s) | |
Činiteľ skreslenia | < 0,3 % | |
Presnosť nastavenia | < 0,05 % | ELMA 8x01A |
< 0,02 % | ELMA 8x01E | |
< 0,01 % | ELMA 8x01S | |
Fázový uhol | ||
Rozsah | 0° ... 360° | |
Rozlíšenie | < 0,01° | |
Presnosť nastavenia | < 0,03° | ELMA 8x01A |
< 0,01° | ELMA 8x01E | |
< 0,005° | ELMA 8x01S | |
Frekvencia | ||
Rozsah základnej frekvencie | 40 Hz ... 70 Hz | |
Rozlíšenie | < 0,002 Hz | |
Presnosť nastavenia | < 0,002 Hz | |
Výstupný výkon | ||
Prúd * | 1 x 100 VА | ELMA 8101 |
3 x 100 VА | ELMA 8301 | |
Napätie | 1 x 100 VА | ELMA 8101 |
3 x 100 VA | ELMA 8301 |
* Pre plný rozsah prúdu na výstupných svorkách zdroja